| 1 mes de $506.22 sin intereses | Total $506.22 |
| 3 meses de $182.08 | Total $546.26 | |
| 6 meses de $94.77 | Total $568.64 | |
| 9 meses de $65.71 | Total $591.47 | |
| 12 meses de $51.39 | Total $616.73 | |
| 18 meses de $36.70 | Total $660.67 | |
| 24 meses de $29.70 | Total $712.86 |
| 3 meses de $182.78 | Total $548.34 | |
| 6 meses de $95.30 | Total $571.83 | |
| 9 meses de $66.68 | Total $600.17 | |
| 12 meses de $52.33 | Total $628.07 | |
| 18 meses de $37.58 | Total $676.46 | |
| 24 meses de $30.59 | Total $734.17 |
