| 1 mes de $492.16 sin intereses | Total $492.16 |
| 3 meses de $177.03 | Total $531.09 | |
| 6 meses de $92.14 | Total $552.84 | |
| 9 meses de $63.89 | Total $575.04 | |
| 12 meses de $49.96 | Total $599.60 | |
| 18 meses de $35.68 | Total $642.32 | |
| 24 meses de $28.87 | Total $693.06 |
| 3 meses de $177.70 | Total $533.11 | |
| 6 meses de $92.65 | Total $555.94 | |
| 9 meses de $64.83 | Total $583.50 | |
| 12 meses de $50.88 | Total $610.62 | |
| 18 meses de $36.53 | Total $657.67 | |
| 24 meses de $29.74 | Total $713.78 |
