| 1 mes de $859.49 sin intereses | Total $859.49 |
| 3 meses de $309.16 | Total $927.48 | |
| 6 meses de $160.91 | Total $965.47 | |
| 9 meses de $111.58 | Total $1,004.23 | |
| 12 meses de $87.26 | Total $1,047.12 | |
| 18 meses de $62.32 | Total $1,121.72 | |
| 24 meses de $50.43 | Total $1,210.33 |
| 3 meses de $310.33 | Total $931.00 | |
| 6 meses de $161.81 | Total $970.88 | |
| 9 meses de $113.22 | Total $1,019.01 | |
| 12 meses de $88.86 | Total $1,066.37 | |
| 18 meses de $63.81 | Total $1,148.54 | |
| 24 meses de $51.94 | Total $1,246.52 |
| 1 mes de $859.49 sin intereses | Total $859.49 |
