| 1 mes de $772.56 sin intereses | Total $772.56 |
| 3 meses de $277.89 | Total $833.67 | |
| 6 meses de $144.64 | Total $867.82 | |
| 9 meses de $100.30 | Total $902.66 | |
| 12 meses de $78.43 | Total $941.21 | |
| 18 meses de $56.02 | Total $1,008.27 | |
| 24 meses de $45.33 | Total $1,087.92 |
| 3 meses de $278.95 | Total $836.84 | |
| 6 meses de $145.45 | Total $872.68 | |
| 9 meses de $101.77 | Total $915.95 | |
| 12 meses de $79.88 | Total $958.52 | |
| 18 meses de $57.35 | Total $1,032.37 | |
| 24 meses de $46.69 | Total $1,120.44 |
| 1 mes de $772.56 sin intereses | Total $772.56 |
