| 1 mes de $946.80 sin intereses | Total $946.80 |
| 3 meses de $340.56 | Total $1,021.69 | |
| 6 meses de $177.26 | Total $1,063.54 | |
| 9 meses de $122.92 | Total $1,106.24 | |
| 12 meses de $96.12 | Total $1,153.49 | |
| 18 meses de $68.65 | Total $1,235.67 | |
| 24 meses de $55.55 | Total $1,333.28 |
| 3 meses de $341.86 | Total $1,025.57 | |
| 6 meses de $178.25 | Total $1,069.51 | |
| 9 meses de $124.73 | Total $1,122.53 | |
| 12 meses de $97.89 | Total $1,174.69 | |
| 18 meses de $70.29 | Total $1,265.21 | |
| 24 meses de $57.21 | Total $1,373.14 |
| 1 mes de $946.80 sin intereses | Total $946.80 |
