| 1 mes de $890.38 sin intereses | Total $890.38 |
| 3 meses de $320.27 | Total $960.81 | |
| 6 meses de $166.69 | Total $1,000.16 | |
| 9 meses de $115.59 | Total $1,040.32 | |
| 12 meses de $90.40 | Total $1,084.75 | |
| 18 meses de $64.56 | Total $1,162.03 | |
| 24 meses de $52.24 | Total $1,253.83 |
| 3 meses de $321.49 | Total $964.46 | |
| 6 meses de $167.63 | Total $1,005.77 | |
| 9 meses de $117.29 | Total $1,055.63 | |
| 12 meses de $92.06 | Total $1,104.69 | |
| 18 meses de $66.10 | Total $1,189.81 | |
| 24 meses de $53.81 | Total $1,291.32 |
| 1 mes de $890.38 sin intereses | Total $890.38 |
