| 1 mes de $284.40 sin intereses | Total $284.40 |
| 3 meses de $102.30 | Total $306.90 | |
| 6 meses de $53.25 | Total $319.47 | |
| 9 meses de $36.92 | Total $332.29 | |
| 12 meses de $28.87 | Total $346.48 | |
| 18 meses de $20.62 | Total $371.17 | |
| 24 meses de $16.69 | Total $400.49 |
| 3 meses de $102.69 | Total $308.06 | |
| 6 meses de $53.54 | Total $321.26 | |
| 9 meses de $37.46 | Total $337.18 | |
| 12 meses de $29.41 | Total $352.86 | |
| 18 meses de $21.11 | Total $380.04 | |
| 24 meses de $17.19 | Total $412.47 |
| 1 mes de $284.40 sin intereses | Total $284.40 |
