| 1 mes de $562.78 sin intereses | Total $562.78 |
| 3 meses de $202.43 | Total $607.30 | |
| 6 meses de $105.36 | Total $632.17 | |
| 9 meses de $73.06 | Total $657.55 | |
| 12 meses de $57.14 | Total $685.63 | |
| 18 meses de $40.80 | Total $734.48 | |
| 24 meses de $33.02 | Total $792.51 |
| 3 meses de $203.20 | Total $609.60 | |
| 6 meses de $105.95 | Total $635.72 | |
| 9 meses de $74.14 | Total $667.23 | |
| 12 meses de $58.19 | Total $698.24 | |
| 18 meses de $41.78 | Total $752.04 | |
| 24 meses de $34.01 | Total $816.20 |
| 1 mes de $562.78 sin intereses | Total $562.78 |
