| 1 mes de $866.38 sin intereses | Total $866.38 |
| 3 meses de $311.64 | Total $934.91 | |
| 6 meses de $162.20 | Total $973.20 | |
| 9 meses de $112.48 | Total $1,012.28 | |
| 12 meses de $87.96 | Total $1,055.51 | |
| 18 meses de $62.82 | Total $1,130.71 | |
| 24 meses de $50.84 | Total $1,220.04 |
| 3 meses de $312.82 | Total $938.46 | |
| 6 meses de $163.11 | Total $978.66 | |
| 9 meses de $114.13 | Total $1,027.18 | |
| 12 meses de $89.58 | Total $1,074.92 | |
| 18 meses de $64.32 | Total $1,157.74 | |
| 24 meses de $52.35 | Total $1,256.51 |
| 1 mes de $866.38 sin intereses | Total $866.38 |
