| 1 mes de $889.20 sin intereses | Total $889.20 |
| 3 meses de $319.85 | Total $959.54 | |
| 6 meses de $166.47 | Total $998.84 | |
| 9 meses de $115.44 | Total $1,038.94 | |
| 12 meses de $90.28 | Total $1,083.31 | |
| 18 meses de $64.47 | Total $1,160.49 | |
| 24 meses de $52.17 | Total $1,252.17 |
| 3 meses de $321.06 | Total $963.18 | |
| 6 meses de $167.41 | Total $1,004.44 | |
| 9 meses de $117.14 | Total $1,054.24 | |
| 12 meses de $91.94 | Total $1,103.23 | |
| 18 meses de $66.01 | Total $1,188.24 | |
| 24 meses de $53.73 | Total $1,289.61 |
| 1 mes de $889.20 sin intereses | Total $889.20 |
