| 1 mes de $791.09 sin intereses | Total $791.09 |
| 3 meses de $284.56 | Total $853.67 | |
| 6 meses de $148.11 | Total $888.63 | |
| 9 meses de $102.70 | Total $924.31 | |
| 12 meses de $80.32 | Total $963.78 | |
| 18 meses de $57.36 | Total $1,032.45 | |
| 24 meses de $46.42 | Total $1,114.01 |
| 3 meses de $285.64 | Total $856.91 | |
| 6 meses de $148.94 | Total $893.62 | |
| 9 meses de $104.21 | Total $937.92 | |
| 12 meses de $81.79 | Total $981.51 | |
| 18 meses de $58.73 | Total $1,057.13 | |
| 24 meses de $47.81 | Total $1,147.32 |
| 1 mes de $791.09 sin intereses | Total $791.09 |
