| 1 mes de $287.10 sin intereses | Total $287.10 |
| 3 meses de $103.27 | Total $309.81 | |
| 6 meses de $53.75 | Total $322.50 | |
| 9 meses de $37.27 | Total $335.45 | |
| 12 meses de $29.15 | Total $349.77 | |
| 18 meses de $20.82 | Total $374.69 | |
| 24 meses de $16.85 | Total $404.29 |
| 3 meses de $103.66 | Total $310.99 | |
| 6 meses de $54.05 | Total $324.31 | |
| 9 meses de $37.82 | Total $340.39 | |
| 12 meses de $29.68 | Total $356.20 | |
| 18 meses de $21.31 | Total $383.65 | |
| 24 meses de $17.35 | Total $416.38 |
| 1 mes de $287.10 sin intereses | Total $287.10 |
