| 1 mes de $535.63 sin intereses | Total $535.63 |
| 3 meses de $192.67 | Total $578.00 | |
| 6 meses de $100.28 | Total $601.67 | |
| 9 meses de $69.54 | Total $625.83 | |
| 12 meses de $54.38 | Total $652.56 | |
| 18 meses de $38.84 | Total $699.05 | |
| 24 meses de $31.43 | Total $754.27 |
| 3 meses de $193.40 | Total $580.19 | |
| 6 meses de $100.84 | Total $605.05 | |
| 9 meses de $70.56 | Total $635.04 | |
| 12 meses de $55.38 | Total $664.56 | |
| 18 meses de $39.76 | Total $715.76 | |
| 24 meses de $32.37 | Total $776.82 |
| 1 mes de $535.63 sin intereses | Total $535.63 |
