| 1 mes de $902.21 sin intereses | Total $902.21 |
| 3 meses de $324.52 | Total $973.57 | |
| 6 meses de $168.91 | Total $1,013.45 | |
| 9 meses de $117.13 | Total $1,054.14 | |
| 12 meses de $91.60 | Total $1,099.16 | |
| 18 meses de $65.42 | Total $1,177.47 | |
| 24 meses de $52.94 | Total $1,270.49 |
| 3 meses de $325.76 | Total $977.27 | |
| 6 meses de $169.86 | Total $1,019.14 | |
| 9 meses de $118.85 | Total $1,069.66 | |
| 12 meses de $93.28 | Total $1,119.37 | |
| 18 meses de $66.98 | Total $1,205.62 | |
| 24 meses de $54.52 | Total $1,308.48 |
| 1 mes de $902.21 sin intereses | Total $902.21 |
