| 1 mes de $796.07 sin intereses | Total $796.07 |
| 3 meses de $286.35 | Total $859.04 | |
| 6 meses de $149.04 | Total $894.23 | |
| 9 meses de $103.35 | Total $930.13 | |
| 12 meses de $80.82 | Total $969.85 | |
| 18 meses de $57.72 | Total $1,038.95 | |
| 24 meses de $46.71 | Total $1,121.03 |
| 3 meses de $287.43 | Total $862.30 | |
| 6 meses de $149.87 | Total $899.24 | |
| 9 meses de $104.87 | Total $943.82 | |
| 12 meses de $82.31 | Total $987.68 | |
| 18 meses de $59.10 | Total $1,063.79 | |
| 24 meses de $48.11 | Total $1,154.54 |
| 1 mes de $796.07 sin intereses | Total $796.07 |
