| 1 mes de $784.04 sin intereses | Total $784.04 |
| 3 meses de $282.02 | Total $846.06 | |
| 6 meses de $146.79 | Total $880.71 | |
| 9 meses de $101.79 | Total $916.07 | |
| 12 meses de $79.60 | Total $955.20 | |
| 18 meses de $56.85 | Total $1,023.25 | |
| 24 meses de $46.00 | Total $1,104.09 |
| 3 meses de $283.09 | Total $849.27 | |
| 6 meses de $147.61 | Total $885.65 | |
| 9 meses de $103.28 | Total $929.56 | |
| 12 meses de $81.06 | Total $972.76 | |
| 18 meses de $58.21 | Total $1,047.71 | |
| 24 meses de $47.38 | Total $1,137.09 |
| 1 mes de $784.04 sin intereses | Total $784.04 |
