| 1 mes de $242.09 sin intereses | Total $242.09 |
| 3 meses de $87.08 | Total $261.24 | |
| 6 meses de $45.32 | Total $271.94 | |
| 9 meses de $31.43 | Total $282.86 | |
| 12 meses de $24.58 | Total $294.94 | |
| 18 meses de $17.55 | Total $315.95 | |
| 24 meses de $14.20 | Total $340.91 |
| 3 meses de $87.41 | Total $262.23 | |
| 6 meses de $45.58 | Total $273.46 | |
| 9 meses de $31.89 | Total $287.02 | |
| 12 meses de $25.03 | Total $300.36 | |
| 18 meses de $17.97 | Total $323.50 | |
| 24 meses de $14.63 | Total $351.10 |
| 1 mes de $242.09 sin intereses | Total $242.09 |
