| 1 mes de $1,446.29 sin intereses | Total $1,446.29 |
| 3 meses de $520.23 | Total $1,560.69 | |
| 6 meses de $270.77 | Total $1,624.62 | |
| 9 meses de $187.76 | Total $1,689.85 | |
| 12 meses de $146.84 | Total $1,762.02 | |
| 18 meses de $104.86 | Total $1,887.55 | |
| 24 meses de $84.86 | Total $2,036.67 |
| 3 meses de $522.21 | Total $1,566.62 | |
| 6 meses de $272.29 | Total $1,633.73 | |
| 9 meses de $190.52 | Total $1,714.72 | |
| 12 meses de $149.53 | Total $1,794.41 | |
| 18 meses de $107.37 | Total $1,932.68 | |
| 24 meses de $87.40 | Total $2,097.55 |
| 1 mes de $1,446.29 sin intereses | Total $1,446.29 |
