| 1 mes de $902.73 sin intereses | Total $902.73 |
| 3 meses de $324.71 | Total $974.14 | |
| 6 meses de $169.01 | Total $1,014.04 | |
| 9 meses de $117.19 | Total $1,054.75 | |
| 12 meses de $91.65 | Total $1,099.80 | |
| 18 meses de $65.45 | Total $1,178.15 | |
| 24 meses de $52.97 | Total $1,271.22 |
| 3 meses de $325.95 | Total $977.84 | |
| 6 meses de $169.95 | Total $1,019.72 | |
| 9 meses de $118.92 | Total $1,070.28 | |
| 12 meses de $93.34 | Total $1,120.02 | |
| 18 meses de $67.02 | Total $1,206.32 | |
| 24 meses de $54.55 | Total $1,309.23 |
| 1 mes de $902.73 sin intereses | Total $902.73 |
