| 1 mes de $504.19 sin intereses | Total $504.19 |
| 3 meses de $181.36 | Total $544.07 | |
| 6 meses de $94.39 | Total $566.36 | |
| 9 meses de $65.46 | Total $589.10 | |
| 12 meses de $51.19 | Total $614.25 | |
| 18 meses de $36.56 | Total $658.02 | |
| 24 meses de $29.58 | Total $710.00 |
| 3 meses de $182.05 | Total $546.14 | |
| 6 meses de $94.92 | Total $569.53 | |
| 9 meses de $66.42 | Total $597.77 | |
| 12 meses de $52.13 | Total $625.55 | |
| 18 meses de $37.43 | Total $673.75 | |
| 24 meses de $30.47 | Total $731.23 |
| 1 mes de $504.19 sin intereses | Total $504.19 |
