| 1 mes de $224.11 sin intereses | Total $224.11 |
| 3 meses de $80.61 | Total $241.84 | |
| 6 meses de $41.96 | Total $251.74 | |
| 9 meses de $29.09 | Total $261.85 | |
| 12 meses de $22.75 | Total $273.03 | |
| 18 meses de $16.25 | Total $292.49 | |
| 24 meses de $13.15 | Total $315.59 |
| 3 meses de $80.92 | Total $242.76 | |
| 6 meses de $42.19 | Total $253.15 | |
| 9 meses de $29.52 | Total $265.70 | |
| 12 meses de $23.17 | Total $278.05 | |
| 18 meses de $16.64 | Total $299.48 | |
| 24 meses de $13.54 | Total $325.03 |
| 1 mes de $224.11 sin intereses | Total $224.11 |
