| 1 mes de $364.50 sin intereses | Total $364.50 |
| 3 meses de $131.11 | Total $393.33 | |
| 6 meses de $68.24 | Total $409.44 | |
| 9 meses de $47.32 | Total $425.88 | |
| 12 meses de $37.00 | Total $444.07 | |
| 18 meses de $26.42 | Total $475.71 | |
| 24 meses de $21.38 | Total $513.29 |
| 3 meses de $131.61 | Total $394.83 | |
| 6 meses de $68.62 | Total $411.74 | |
| 9 meses de $48.01 | Total $432.15 | |
| 12 meses de $37.68 | Total $452.24 | |
| 18 meses de $27.06 | Total $487.08 | |
| 24 meses de $22.02 | Total $528.63 |
