| 1 mes de $663.21 sin intereses | Total $663.21 |
| 3 meses de $238.56 | Total $715.67 | |
| 6 meses de $124.16 | Total $744.98 | |
| 9 meses de $86.10 | Total $774.89 | |
| 12 meses de $67.33 | Total $807.99 | |
| 18 meses de $48.09 | Total $865.56 | |
| 24 meses de $38.91 | Total $933.93 |
| 3 meses de $239.46 | Total $718.39 | |
| 6 meses de $124.86 | Total $749.16 | |
| 9 meses de $87.37 | Total $786.30 | |
| 12 meses de $68.57 | Total $822.84 | |
| 18 meses de $49.24 | Total $886.25 | |
| 24 meses de $40.08 | Total $961.85 |
| 1 mes de $663.21 sin intereses | Total $663.21 |
