| 1 mes de $844.20 sin intereses | Total $844.20 |
| 3 meses de $303.66 | Total $910.98 | |
| 6 meses de $158.05 | Total $948.29 | |
| 9 meses de $109.60 | Total $986.36 | |
| 12 meses de $85.71 | Total $1,028.49 | |
| 18 meses de $61.21 | Total $1,101.77 | |
| 24 meses de $49.53 | Total $1,188.80 |
| 3 meses de $304.81 | Total $914.44 | |
| 6 meses de $158.94 | Total $953.61 | |
| 9 meses de $111.21 | Total $1,000.88 | |
| 12 meses de $87.28 | Total $1,047.40 | |
| 18 meses de $62.67 | Total $1,128.10 | |
| 24 meses de $51.01 | Total $1,224.34 |
| 1 mes de $844.20 sin intereses | Total $844.20 |
