| 1 mes de $807.49 sin intereses | Total $807.49 |
| 3 meses de $290.45 | Total $871.36 | |
| 6 meses de $151.17 | Total $907.05 | |
| 9 meses de $104.83 | Total $943.47 | |
| 12 meses de $81.98 | Total $983.77 | |
| 18 meses de $58.54 | Total $1,053.86 | |
| 24 meses de $47.37 | Total $1,137.11 |
| 3 meses de $291.55 | Total $874.67 | |
| 6 meses de $152.02 | Total $912.14 | |
| 9 meses de $106.37 | Total $957.36 | |
| 12 meses de $83.48 | Total $1,001.85 | |
| 18 meses de $59.94 | Total $1,079.05 | |
| 24 meses de $48.79 | Total $1,171.10 |
| 1 mes de $807.49 sin intereses | Total $807.49 |
