| 1 mes de $890.53 sin intereses | Total $890.53 |
| 3 meses de $320.32 | Total $960.97 | |
| 6 meses de $166.72 | Total $1,000.33 | |
| 9 meses de $115.61 | Total $1,040.50 | |
| 12 meses de $90.41 | Total $1,084.93 | |
| 18 meses de $64.57 | Total $1,162.23 | |
| 24 meses de $52.25 | Total $1,254.04 |
| 3 meses de $321.54 | Total $964.62 | |
| 6 meses de $167.66 | Total $1,005.94 | |
| 9 meses de $117.31 | Total $1,055.81 | |
| 12 meses de $92.07 | Total $1,104.88 | |
| 18 meses de $66.11 | Total $1,190.02 | |
| 24 meses de $53.81 | Total $1,291.54 |
| 1 mes de $890.53 sin intereses | Total $890.53 |
