| 1 mes de $784.16 sin intereses | Total $784.16 |
| 3 meses de $282.06 | Total $846.19 | |
| 6 meses de $146.80 | Total $880.85 | |
| 9 meses de $101.80 | Total $916.21 | |
| 12 meses de $79.61 | Total $955.34 | |
| 18 meses de $56.85 | Total $1,023.41 | |
| 24 meses de $46.01 | Total $1,104.25 |
| 3 meses de $283.13 | Total $849.40 | |
| 6 meses de $147.63 | Total $885.79 | |
| 9 meses de $103.30 | Total $929.70 | |
| 12 meses de $81.07 | Total $972.91 | |
| 18 meses de $58.21 | Total $1,047.87 | |
| 24 meses de $47.38 | Total $1,137.27 |
| 1 mes de $784.16 sin intereses | Total $784.16 |
