| 1 mes de $517.59 sin intereses | Total $517.59 |
| 3 meses de $186.17 | Total $558.53 | |
| 6 meses de $96.90 | Total $581.41 | |
| 9 meses de $67.19 | Total $604.75 | |
| 12 meses de $52.54 | Total $630.58 | |
| 18 meses de $37.52 | Total $675.51 | |
| 24 meses de $30.36 | Total $728.87 |
| 3 meses de $186.88 | Total $560.65 | |
| 6 meses de $97.44 | Total $584.67 | |
| 9 meses de $68.18 | Total $613.65 | |
| 12 meses de $53.51 | Total $642.17 | |
| 18 meses de $38.42 | Total $691.66 | |
| 24 meses de $31.27 | Total $750.66 |
| 1 mes de $517.59 sin intereses | Total $517.59 |
